NSC-J1900-6GD迈拓J1900 6网桌面型硬件平台
¥面议
产品规格 | ||||
平 台 | 存 储 | |||
产品型态 | 标准1U上架式 | 支持类型 | 机械硬盘、SSD、CF卡 | |
处理器 | Intel® Baytrail™ J1900 2.0~2.42GHz/2MB | 机械硬盘 | 1 x SATAIII 2.5寸硬盘,容量可选 | |
CPU类型 | 板贴 | SSD | 1 x SATA 2.5寸SSD(共用SATA接口) | |
芯片组 | N/A | 1 x M-SATA SSD硬盘(共用CF信号通道) | ||
BIOS | SPI AMI EFI BIOS | CF卡 | 1 x TYPEII CF卡(共用M-SATA信号通道) | |
系 统 内 存 | 扩 展 | |||
内存类型 | DDR3/3L 1333/1600MHZ 笔记本内存 | PCI-E | N/A | |
内存容量 | 支持1-8GB(可选) | Mini-PCIE | N/A(可通过扩展板实现4G,WIFI,LTE功能) | |
网 络 | 其 它 | |||
网络接口 | 4 x GbE RJ45接口 | Watchdog | 有 | |
网络芯片 | 4 xIntel® I211AT | GPIO | 8路 | |
BYPASS | 1组可选(Gen3) | 散热 | 主板无风扇散热模组 | |
Bypass控制 | MCU 或GPIO控制 | 1 x 系统风扇 | ||
网络扩展 | N/A | 电 源 | ||
串 口 | 电源类型 | 内置开放式电源 | ||
接口类型 | 1 x RJ45 串口接口,1 x 板载插针 | 功率 | 60W/75W | |
默认波特率 | 115200bps(可通过BIOS调节) | 电源输入 | 交流 90V-264V @47-63Hz | |
串口定义 | 兼容Cisco定义 | 尺寸、使用环境与认证 | ||
I/O 接 口 | 产品尺寸 | 宽 x 深 x 高:430 x 300 x 44.5mm | ||
复位键 | 1(于网口端)可控制GPIO或BYPASS | 包装尺寸 | 长 x 宽 x 高:545 x 415 x 180mm | |
指示灯 | 1 x电源指示灯(绿色) | 产品净重 | 3.5KG(准系统)~4.0KG(整机) | |
1 x状态指示灯(橙色) | 产品毛重 | ≈8.0KG | ||
1 x Bypass指示灯(黄色) | 工作温度 | 0℃ ~ +50℃ | ||
电源开关 | 1 x 电源复位开关 | 存储温度 | -40℃ ~ +70℃ | |
USB接口 | 2 x USB2.0接口 | 存储湿度 | 5~95% RH,不凝结 | |
显示接口 | 1 x VGA接口(可选) | 产品认证 | 3C, ROHS,EMC | |
深圳市迈拓诚悦科技有限公司 - 主营产品: 工控机,网络安全硬件平台,智能化硬件设备
智能制造网设计制作,未经允许翻录必究 Copyright(C) https://www.gkzhan.com All rights reserved
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。请输入账号
请输入密码
请输验证码