田亮
泰森便携机TS-EC560
产品规格
系统参数
| 主板 | MINI-ITX 嵌入式主板结构 | |
CPU | Intel CORE 2 T7300 2.0GHz(高可支持T9500) | ||
内存 | 2G DDR Ⅲ | ||
硬盘 | 500G | ||
键盘 | 88 键超薄键盘 | ||
触摸板 | 触摸板 电容式触摸板 | ||
尺寸 | 400mm×300mm×80mm | ||
重量 | 6Kg | ||
电源 | AC 90~264V@50~60Hz ATX 350W | ||
扩展接口 | 扩展功能 2 个标准半长扩展槽(长可到230×110mm) | ||
接 口 4 个USB 接口、2 个串口、1 个DVI 接口、100M 网络接口、音频接口、VGA 接口 | |||
液晶屏 | 显示屏 | 15″TFT LCD | |
分辨率 | 1024*768 | ||
亮度 | 250cd/m2 | ||
对比度 | 600:1 | ||
大色彩 | 16M | ||
显示面积 | 304.13X228.10mm | ||
反应时间 | 8ms | ||
像素距离 | 0.297x0.297 | ||
大视角 | (H)160/(V)160 | ||
触摸屏 (选配) | 类型 | 高温五线模拟电阻式 | |
分辨率 | 4096X4096 | ||
点击寿命 | 250克力度,3500万次 | ||
响应时间 | <5ms | ||
表面硬度 | 3H | ||
透光率 | 81%以上 | ||
笔划寿命 | 250克力度,500万次 | ||
高温测试 | 85℃/1000hrs | ||
恒温恒湿测试 | 85℃/90%RH/1000hrs | ||
环境参数 | 工作温度 | 0~50℃ | |
存储温度 | -20~60℃ | ||
相对湿度 | 10~95%@40℃(无凝结) | ||
振动 | 50~500Hz,1.5G。0.15mm峰峰值 | ||
冲击 | 10G(11ms |
泰森便携机TS-EC560