田亮
便携机TS-EC550
产品概述
TS-EC550 是一款高性价比的便携式工控机,可扩展4张全长/半长PCI 卡。整机采用了轻型的铝合金结构,集成了笔记本的所有功能:便携、加固、轻便,扩展性强,可根据不同客户的需求整合各类功能模块。
便携机TS-EC550
产品特点
◆ 体积小巧,重量轻,便于携带
◆ 嵌入式工业主板
◆ 提供2 个半长的扩展槽
◆ 15″高亮度LCD(4:3) 显示屏,分辨率:1024X768
◆ 88 键键盘、触摸板
产品规格
|
系统参数
| 主板 | 全长卡/半长卡 | |
| CPU | In CORE 2 Q9650 3.0GHz(zui高可支持I3/I5/I7 ) | ||
| 内存 | 2G DDR Ⅲ | ||
| 硬盘 | 500G | ||
| 键盘 | 88 键超薄键盘 | ||
| 触摸板 | 触摸板 | ||
| 尺寸 | 400mm×300mm×80mm | ||
| 重量 | 6Kg | ||
| 电源 | ATX 200/250W | ||
| 扩展接口 | 4个全长扩展槽 | ||
| 接 口 4 个USB 接口、2 个串口、1000M 网络接口、VGA 接口 | |||
|
液晶屏 | 显示屏 | 15″TFT LCD | |
| 分辨率 | 1024*768 | ||
| 亮度 | 250cd/m2 | ||
| 对比度 | 600:1 | ||
| zui大的色彩 | 16M | ||
| 显示面积 | 304.13X228.10mm | ||
| 反应时间 | 8ms | ||
| 像素距离 | 0.297x0.297 | ||
| zui大视角 | (H)160/(V)160 | ||
| 响应时间 | <5ms | ||
| 表面硬度 | 3H | ||
| 透光率 | 81%以上 | ||
| 高温测试 | 85℃/1000hrs | ||
| 恒温恒湿测试 | 85℃/90%RH/1000hrs | ||
|
环境参数 | 工作温度 | 0~50℃ | |
| 存储温度 | -20~60℃ | ||
| 相对湿度 | 10~95%@40℃(无凝结) | ||
| 振动 | 50~500Hz,1.5G。0.15mm峰峰值 | ||
| 冲击 | 10G(11ms | ||








智能制造网