产品简介
产品介绍
驱动架 | 1个3.5"软驱位,2个3.5"硬盘位和1个5.25" 光驱位 |
USB接口 | 前置2个USB接口 |
扩展接口 | PCI×4/6、ISA×1/3 和PICMG×2 |
薄膜键盘 | 72个数据键,其中12个功能键和60数据输入键 |
触摸鼠标 | 1个 |
键盘鼠标口 | 支持1个PS/2 键盘鼠标口 |
电源通用 | 300W-600W带PFC功能的开关电源 |
操作系统 | Linux,MS-DOS,Windows 3.1/95/98/CE,ME/2000/NT,WinXP/win7/8/10 |
结构 | |
构造 | 19″8U上架工作站 |
面板 | 8mm厚高强度铝合金面板,经拉丝硬质阳极氧化 |
颜色 | 工业灰(可OEM) |
尺寸 | 483mm(W) × 356mm(H)×269.9(D) mm |
环境 | |
工作温度 | -20 ℃~70 ℃ |
储存温度 | -40℃~70℃ |
工作湿度 | 5%-95% 非冷凝 |
振动 | 频率:5-17Hz,幅度:1mm |
冲击 | 波形:半正弦,宽度:10mS,加速度:10g |
EMC | 符合无线电骚扰限值GB9254-1998标准B级 |
主系统 | |
CPU | 推荐搭配/i3/i5/i7/ 2/3/4/5/6/7/8/9//10代CPU |
FSB | XX |
系统内存 | 支持目前主流配备内存(请与业务联系) |
支持 DDR3/DDR4,64GB | |
显示控制器 | |
| |
以太网 | 双网/别的参数请与业务联系 |
输入/输出端 | 6个PCI 别的参数请与业务联系 |
8个USB 3.0接口,2 个COM口,1个LPT口 | |
PS/2 鼠标/键盘接口 | |
底板 | 标准PCA-6108P6,别的参数请与业务联系 |
密封膜键盘 | 密封膜键盘包含72个数据键,其中12个功能键和60数据键,允许用户直接输入数据. |
用户还能在附带的扩展键通过一个外接键盘连接 | |
电源 | |
额定功率 | 300W~600W(可选) |
输入电压 | +3.3V输出电流:28A |
+5V输出电流:30A | |
+12V输出电流:20A | |
MTBF | 120,000小时 |
安全性 | UL/CSA/TUV/CE/* |
类别 | ATX/AT(可选) |
LCD | |
面板类型 | a-Si TFT-LED |
尺寸 | 15"TFT LED |
长宽比 | 4:3 |
灰阶时间 | 5/11 (Tr/Tf) ms |
对比度 | 400:1 |
亮度 | 250 cd/㎡ |
分辨率 | 1024 X 768 |
像素点距 | 0.297 x 0.297 mm |
色彩 | 16.7M |
视觉广角 | 65/65/45/55 (L/R/U/D) |
外形尺寸 | 326.5 x 253.5 x 11.2 mm (WxHxD) |
显示区域 | 304.1 x 228.1 mm (WxH) |
显示模式 | Normally White |
功耗 | 10.25 W |
面板净重 | 1,000 g |
信号接口 | 1ch LVDS |
背光类型 | 2 CCFLs |
背光寿命 | 100,000 hours |
输入电压 | 12V |
亮度控制 | 支持OSD控制 |
触摸屏(可选) | |
类型 | 5线电阻式 |
分辨率 | 15"连续 |
触摸范围 | 305×229 |
光传输率 | 76%±2 |
透光率 | 80%-90% |
操作压力 | 25G(一般标准)-35G |
阳抗特性 | 300 |
平均位移差 | 1% |
寿命 | 500万次以上 |
接口 | RS-232/USB (可选) |
操作系统 | Windows,NT,UNIX,LINUX,NOVELL,DOS等系统 |
其他特性 | |
产品厚度 | 0.7mm-3.1mm |
工作电压 | 4V-6V ,消耗 |
电流 | ≦60ma(含滑鼠耗电量) |
传输介面 | RS-232(双向)及 PS/2通讯埠 |
传送速率 | 38.4K Baud ,阻抗特性:300Ω |
底材 | 强化玻璃 |
抗环境特性 | 防静电、防辐射防水、防尘、防油污 |