当前位置:北京阿尔泰科技发展有限公司>>数据采集卡>>PCI采集卡>> PCI8305
模拟量输入 | 通道数 | 单端16路/差分8路 |
精度 | 12位 | |
采样频率 | 180KS/s | |
AD缓存 | 16K字(点)FIFO存储器 | |
通道切换方式 | 首末通道顺序切换 | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V,0~10V | |
触发模式 | 软件内部触发和硬件外部触发 | |
程控增益 | 1、2、4、8倍(默认)或1、2、5、10倍 或1、10、100、1000倍 | |
光电隔离电压 | 2500Vrms(1min) | |
模拟输入阻抗 | 10MΩ | |
模拟量输出 | 通道数 | 4路 |
精度 | 12位 | |
量程 | 0~5V,0~10V,0~10.8V,±5V,±10V,±10.8V | |
定时计数器 | 通道数 | 3个独立的计数器 |
计数器方式 | 减计数 | |
计数器位数 | 32位 | |
计数方式 | 6种计数方式软件可选 | |
电气标准 | TTL电平 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。