当前位置:北京阿尔泰科技发展有限公司>>数据采集卡>>PCI采集卡>> PCI2513
数字量输入 | 通道数 | 16路(每路有A和B两个输入端,为无极性输入) |
中断输入通道 | IDI0~IDI15 | |
输入电压 | 0~1.7V(低电平),5~24V (高电平) | |
数据吞吐量 | 0~1KHz(有RC滤波器), 0~10KHz(无RC滤波器) | |
隔离电压 | 2500 VDC | |
ESD(静电释放)保护 | 2000V | |
隔离PWM 输出 | 通道数 | 2路(与继电器输出通道CH14和CH15复用管脚) |
输出电压 | 0~0.8V(低电平),10±0.5V(高电平) | |
分辨率 | 步长=100 us ± 10us | |
信号周期 | 高电平周期:(1~65535)*步长 低电平周期:(1~65535)*步长 | |
隔离电压 | 2500VDC | |
继电器输出 | 继电器输出通道 | 16路,每路均有LED通断指示灯 |
输出类型 | CH0~CH3:常开和常闭输出 CH4~CH15:常开输出1 | |
中断功能 | 中断输入通道 | DI0~DI15 |
中断模式 | 状态改变、状态匹配、上升沿中断、 下降沿中断、上下沿中断 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。