当前位置:北京阿尔泰科技发展有限公司>>数据采集卡>>PCI采集卡>> PCI9640
模拟量输入 | 通道数 | 单端32路/差分16路 |
精度 | 14位 | |
采样频率 | 400KHz | |
AD缓存 | 16K字(点)FIFO存储器 | |
通道切换方式 | 首末通道顺序切换 | |
AD量程 | ±10V,±5V | |
触发模式 | 软件内部触发和硬件外部触发 | |
触发源 | ATR、DTR | |
程控增益 | 1、2、4、8倍(默认)或1、2、5、10倍 或1、10、100、1000倍 | |
AD校准 | 软件自动校准 | |
模拟输入阻抗 | 10MΩ | |
多卡同步 | 支持 | |
模拟量输出 | 通道数 | 4路 |
精度 | 12位 | |
量程 | 0~5V,0~10V,0~10.8V,±5V,±10V,±10.8V | |
DA校准 | 自动校准 | |
数字量 | 输入 | 8路 高电平的低电压:2V 低电平的高电压:0.8V |
输出 | 8路 高电平的低电压:3.8V 低电平的高电压:0.44V 上电输出:低电平 | |
电气标准 | DI:TTL兼容 DO:CMOS兼容 | |
定时/计数器 | 通道数 | 1个独立的减法计数器 |
位数 | 32位 | |
计数方式 | 6种计数方式软件可选 | |
电器标准 | TTL电平 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。