当前位置:北京阿尔泰科技发展有限公司>>数据采集卡>>PCI采集卡>> PCI8621
模拟量输入 | 通道数 | 单端16路/差分8路 |
精度 | 16位 | |
采样频率 | 250KS/s | |
AD缓存 | 16K字(点)FIFO存储器 | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V,0~10V,0~5V | |
程控增益 | 1、2、4、8倍(默认)或1、2、5、10倍 或1、10、100、1000倍 | |
AD触发方式 | 多种数字量触发方式 | |
数字量 | 输入 | 16路(TTL兼容) 高电平的低电压:2V 低电平的高电压:0.8V |
输出 | 16路(CMOS兼容) 高电平的低电压:4.45V 低电平的高电压:0.5V 上电输出:低电平 | |
定时/计数器 | 通道数 | 1个 |
位数 | 32位 | |
计数方式 | 6种计数方式软件可选 | |
电气标准 | TTL电平 | |
时钟源 | 频率范围1Hz~1MHz |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,智能制造网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。