手持移动终端A10-X8605,10.1″ TFT LED加固平板电脑 ,多点触控工业级电容触摸屏,分辨率1280*800,亮度400.支 持Windows 7/8/ 10/Linux操作系统,整机 IP65 防护等级
手持移动终端A10-X8605产品介绍:
● 高强度铝美合金,无风扇设计
● 1*USB 3.0 + 1*USB 2.0
● DB 91-2*RS232/422/485
● 1* RJ45 1000M LAN/IEEE 802.11(Wifi+蓝牙)
● 多点触控工业级电容触摸屏
● 电压及 CPU 温度监控
● 北斗+ GPS 二合一
● 1 维/2 维(code39/UPC/EAN/code93)
● 整机 IP65防护等级
● 产品通过ISO9001质量认证、CE认证、ROSH认证等行业认证
手持移动终端A10-X8605产品参数:
显示特征 | 显示屏 | 10.1″ TFT LED |
分辨率 | 1280*800 |
亮度 | 400 cd/m2 |
对比度 | 1000:1 |
触摸屏 | 多点触控工业级电容触摸屏 |
性能配置 | 芯片组 | Inte® Bay Trail 4核 N2930 1.83GHz(2.16GHz MAX) |
内存 | 标配4G |
硬件监控 | 电压及CPU温度监控 |
存储 | SSD:64GB |
| 消耗 | 11W(备用),18W(额定功率) |
电源特性 | 电源 | 外接电源:DC 12V |
电池 | 锂离子电池:5300毫安时 工作时间8小时 |
操作系统 | 操作系统 | Windows 7/8/ 10/Linux |
摄像头 | 摄像头 | 前200W、后500W |
电容笔 | 电容笔 | 标配带1支电容触摸笔 |
I/O接口 | USB | 1*USB 3.0 + 1*USB 2.0 |
串口 | DB 91-2*RS232/422/485 |
网络 | 1* RJ45 1000M LAN/IEEE 802.11(Wifi+蓝牙) |
音频 | 内置喇叭、MIC |
显示 | 1*HDMI |
扩展 | 1*Mini PCIe(3G/4G) |
WIFI/BT | 标配 |
SD | 1*TF卡槽 |
SIM | 1*SIM卡槽 |
可选 | GPS | 北斗+ GPS二合一 |
二维码 | 1维/2维(code39/UPC/EAN/code93) |
RFID | ISO15693 ISO14443TYPEA / B 非接触式读卡器/ DESFIRE ICODE2 / AT020 |
环境测试 | 抗振动 | 5-19Hz/1.0mm 振幅;19-200Hz/1.0g 加速度 |
抗冲击 | 10g 加速度,11ms/周期 |
IP防护等级 | 整机IP65 |
可靠性 | MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h |
工作温度 | -20℃~60℃ 表面空气流动 |
存储温度 | -30℃ ~70℃ |
工作湿度 | 95% @40℃, 无凝露 |
物理特征 | 尺寸 | 274*194*26.5 不含包角 |
材料 | 高强度铝美合金,无风扇设计 |
重量 | 1.3kg/1.5kg(净重/毛重) |
晶创越世科技(北京)有限公司主营 :研华工控机,三菱液晶屏,三菱阳光下可视液晶屏,三菱LED背光液晶屏,三菱宽温液晶屏,研华ADAM模块,研华一体化工作站,研华板卡,研华采集卡,研华便携式工控机,研祥工控机,研华嵌入式 工控机,研华无风扇工控机,松下加固笔记本全系列,GETAC加固笔记本,清华同方加固笔记本,Gcreat自主品牌工控机全系列,Gcreat嵌入式无风扇工控机,Gcreat平板电脑 ,Gcreat一体化工作站 ,Gcreat工业显示器 。